|
Manuale Software Bella: | INDIETRO | |
Gestione Magazzino: | ||
Carico/scarico Magazzino | ||
Come Caricare un Articolo | ||
Come Caricare un servizio | ||
Utilizzo della Pistola Barcode | ||
Gestione Clienti/Fornitori: | ||
Carico Fornitori | ||
Come inviare messaggi SMS | ||
Gestione Dipendenti: | ||
Come suddividere i prezzi dei servizi per collaboratore. | ||
Marketing: | ||
Obbiettivi |
Come caricare o scaricare il magazzino. | |||
Ci sono 2 modi per effettuare lo scarico: | |||
1- scarico del consumo | |||
2- scarico diretto (entrare con il parametro completo) | |||
1- direttamente dalla pagina delle prenotazioni premi CTRL+F1 ed entri direttamente nel consumo | |||
2- scarico diretto entrare con parametro completo basta andare in | |||
12) Magazzino 03) Magazz. e fatt. | |||
Tipo C x Caricare Tipo M x scaricare | |||
Se si utilizza la pistola Barcone collegarla ed il gioco e' fatto. | |||
Come caricare un servizio |
| ||
Per caricare un servizio occorrono pochi passaggi dalla prima mascherina Indice dei programmi selezionare: | |||
11) Tabella Archivi | |||
08) Tabella Servizi | |||
Si aprira' la mascherina sotto riportata : | |||
Digitare " I " per inserire un nuovo servizio "M" per modificarne uno esistente e dare invio | |||
il cursore si posizionera' nel campo del codice. | |||
Inserire il codice che si desidera oppure dare invio, in questo modo sara' il software a proporvi automaticamente il codice numerico progressivo. | |||
Dare nuovamente invio a questo punto il cursore si posizionera' nel campo della descrizione | |||
inserire la descrizione e dare invio | |||
Come caricare un articolo in magazzino |
| ||
E' possibile in qualunque momento inserire nel vostro magazzino un nuovo prodotto (es.: Balsamo ml10) l'inserimento e' molto semplice e' puo' essere effettuato da due selezioni diverse; dalla prima mascherina Indice dei programmi selezionare: | |||
12) Magazzino 01) Anagrafica Articoli | |||
oppure durante un carico di magazzino (fattura acquisto) andando in: | |||
12) Magazzino 03) Carico/Scarico Magazzino | |||
Digitando il tasto "F5" da dentro il documento di carico/scarico | |||
In entrambi i casi apparira' la mascherina sotto riportata). | |||
Digitare " I " per inserire un nuovo articolo e dare invio. | |||
Come potete vedere il cursore si posizionera' nella casella del codice articolo, potete inserire il codice che preferite, oppure dando invio sara' il software a proporvi automaticamente il codice numerico progressivo. | |||
Continuate ad andare avanti sempre digitando l'invio, inserite la Descrizione , il codice EAN, se intendete utilizzare il Lettore Barcode, il codice IVA, il codice Dec. (digitando la "E" se siete un negozio di estetica "P" se di parrucchiere) il Gruppo Merceologico (se si tratta di mani, trucco o colorazioni) digitando F8 per la ricerca in archivio; dare invio fino al Sottogruppo specificandolo (es.: se e' un sottogruppo del gruppo merceologico trucco, selezionare il sottogruppo tra cipria, fondo tinda, rossetto...,) Proseguire dando invio inserendo i campi che vi interessano ad esempio il Fornitore, e confermate l'inserimento digitando "S" al momento della domanda Confermi? | |||
Vi ricordo che ad ogni campo di richiesta, il software vi aiuta con delle specifiche che troverete in fondo alla mascherina evidenziate in bianco. | |||
Come utilizzare la Pistola Barcode |
| ||
Per utilizzare il Lettore Barcode (Pistola Laser) si deve prima abbinare l'articolo al codice a barre,dalla prima mascherina Indice dei programmi selezionare:: 12) Magazzino 01) Anagrafica Articoli Digitare "M" per modificare un articolo esistente, " I " per inserirne uno nuovo. Digitare il codice per richiamare un articolo esistente oppure se non sapete quale sia il codice si puo' ricercarlo per Descrizione, dando invio, infatti, il cursore si posiziona nel campo della "Descrizione" digitate le prime lettere dell'articolo che vuole ricercare (es.:bals per ricercare balsamo) e dare invio, si aprira' una mascherina che ti visualizza tutti gli articoli esistenti in magazzino che iniziano per le lettere che ha digitato, selezionate con le freccette su e giu' l'articolo che vi interessa e date invio, posiziona il cursore sotto il campo EAN, modificatelo con il codice a barre che trovate sul prodotto e confermate la modifica effettuata digitando invio fino alla fine, oppure F4 per due volte. Per scaricare il magazzino basta "leggere" il codice a barre con il lettore barcode. Come si puo' vedere e' semplicissimo basta modificare o inserire, dipende dai casi, il codice a Barre che trovate sulle confezioni, acquistare una Pistola Laser (Barcode) ad emulazione tastiera (quest'ultimo particolare e' importantissimo) collegarla al vostro PC ed il gioco e' fatto. | |||
Come caricare un Fornitore |
| ||
Per caricare un fornitore come per gli articoli esistono due modi: o dalla gestione anagrafica | |||
12) Magazzino | |||
11) Anagrafica Generali | |||
03) Clienti e Fornitori | |||
oppure durante un carico di magazzino (fattura acquisto) andando in: | |||
12) Magazzino | |||
03) Carico/Scarico Magazzino | |||
Premere il tasto "F5" quando il cursore si trova nel campo della Ragione Sociale come si vede nella mascherina sopra. | |||
In entrambi i casi si aprira' la seguente mascherina: | |||
Digitare "M" per modificare un fornitore esistente, " I " per inserirne uno nuovo e dare invio. | |||
Digitare la "F" di fornitore e date invio il cursore si posizionera' sotto la scritta Codice dare invio (il programma vi propone il codice in automatico) andate avanti sempre digitando l'invio, inserite la Descrizione , la P.I., l'indirizzo, il Comune, il Tipo di Pagamento...etc. Proseguire dando invio inserendo i campi che vi interessano e confermate l'inserimento digitando "S" al momento della domanda Confermi l'inserimento? | |||
Come inviare SMS |
| ||
Per inviare SMS basta andare in: | |||
09)
Analisi del Negozio | |||
02) Marketing | |||
05) Invia SMS alle clienti | |||
Si aprira' la seguente mascherina: | |||
La mascherina sopra riportata vi da' la possibilita' di scegliere diversi filtri per l'invio | |||
di SMS basta spostarvi di campo premendo invio leggere le indicazioni che | |||
troverere in fondo alla mascherina evidenziate in bianco. e scegliere le piu' appropriate. | |||
Es. per inviare sms di auguri di compleanno basta digitare nel settore | |||
"Compleanni" la data di inizio e di fine si consiglia di elaborare periodi brevi, | |||
una settimana, al massimo 10gg. | |||
Come suddividere i prezzi dei servizi per collaboratore. |
| ||
E' possibile abbinare a ciascun dipendente in base a parametri da noi scelti, (bravura, capacita', | |||
ecc.) prezzi diversi per servizi diversi (piega, taglio, mani....), basta andare in: | |||
11)
Tabelle Archivi 08)
Tabelle Servizi | |||
Prendete in modifica il servizio di cui volete creare il listino differenziato per qualifica dipendente. | |||
N.B.: Il Listino resta bloccato per 2 anni quindi se cambi i prezzi del servizio | |||
i nuovi prezzi saranno applicati alle clienti nuove. | |||
Digitare " M " per modificare il servizio e dare invio sino al campo della descrizione, | |||
seleziona il servizio che vuoi modificare (es.: taglio negozio) e dai invio; appare la | |||
mascherina sotto riportata: | |||
inserire le qualifiche dei dipendenti, dare invio fino al campo listino ed inserire i prezzi | |||
per ogni singolo listino, tenendo presente che nel listino n. 01 va inserito | |||
il prezzo piu' alto, e nel listino n.07 quello piu' basso. | |||
E' importante che attiviate il listino personalizzato, basta inserire la " S " di Si nel campo | |||
Listino Cliente (come sotto indicato dalla freccia) proseguite dando invio e completando i campi | |||
che vi interessano. | |||
A questo punto basta modificare il dipendente di cui volete differenziare i prezzi, | |||
andando dall'indice programmi in: | |||
03) Anagrafica Dipendenti | |||
Appare la seguente mascherina: | |||
Digitare " M " per modificare il dipendente " I " per inserirne uno nuovo. | |||
Nel caso di dipendente nuovo inserite tutte le informazioni richieste | |||
(nome, cognome, data di nascita,etc..) | |||
In caso di dipendente gia' esistente date invio fino | |||
all' ultima riga dovrete inserire il codice della qualifica da | |||
abbinare a quel dipendente, se non lo conoscete basta dare invio | |||
e apparira' la lista con tutte le qualifiche presenti in archivio. | |||
Scegliete la qualifica e date invio fino all'ultimo campo Liv. dove andra' attribuito il | |||
livello inerente il listino prezzi | |||
(esempio: Livello1= Listino1 e cosi' via fino ad un massimo di 7 Livelli) | |||
Come inserire nuove qualifiche dipendenti | |||
Nel caso in cui vogliate aggiungere altre qualifiche o modificarne una gia' esistente | |||
basta andare in: | |||
11) Tabelle Archivi | |||
07) Tabelle Qualifiche | |||
Inserisci il Codice, (3...5...6) la Descrizione, (senior...premium...) la Priorità, | |||
(Assegnate un punteggio in base all'importanza della qualifica | |||
Es.: Lavorante 20 Parrucchiere 100) il tipo di Area, ( E per Estetica, P per Parrucchiere). | |||
|
Obbiettivi - Stampe clienti |